|
Stupeň vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN 36 8840 - ADM 02 |
|||||||||
|
Stanovení indexu vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN ISO 717-1 |
|||||||||
| Objednatel: | VESTIN izolační materiály s.r.o. | Měřená konstrukce: | Vrstvy zvukoizolačních materiálů | ||||||
| Moskevská 40/14 | Složení vzorku: | Tecsound fólie tl. 3,0 mm | |||||||
| 468 01 Česká Lípa | Ocelový plech tl. 1,0 mm | ||||||||
| Místo měření: | SVUSS - Běchovice | Plošná hmotnost: | 13,6 kg/m2 | ||||||
| akustická laboratoř | |||||||||
| Datum měření: | 7.9.1992 | Rozměry zkušebního vzorku: | 1240 × 620 × 4,0 mm | ||||||
|
|
|||||||||
| R - 1/3 okt. pásma |
Tecsound fólie tl. 3,0 mm |
||||||||
| f [Hz] | R [dB] | ||||||||
| 100 | 17 | ||||||||
| 125 | 18 | ||||||||
| 160 | 20 | ||||||||
| 200 | 24 | ||||||||
| 250 | 27 | ||||||||
| 315 | 28 | ||||||||
| 400 | 31 | ||||||||
| 500 | 32 | ||||||||
| 630 | 34 | ||||||||
| 800 | 37 | ||||||||
| 1000 | 39 | ||||||||
| 1250 | 40 | ||||||||
| 1600 | 43 | ||||||||
| 2000 | 45 | ||||||||
| 2500 | 47 | ||||||||
| 3150 | 48 | ||||||||
| 4000 | 51 | ||||||||
| 5000 | 53 | ||||||||
| 6300 | 54 | ||||||||
| 8000 | 56 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
POSOUZENÍ PODLE ČSN ISO 717-1: |
|||||||||
| Základem pro hodnocení jsou výsledky získané laboratorní metodou. | |||||||||
| Index vzduchové neprůzvučnosti : | RW(C;Ctr) =36(-1;-6)dB | ||||||||
| Faktory přizpůsobení spektru: | C100-3150 = -1 dB | C100-5000 = -0 dB | |||||||
| Ctr,100-3150 = -6 dB | Ctr,100-5000 = -6 dB | ||||||||
|
|
|||||||||
| Evid. číslo protokolu: | 11-3894/06 | Zhotovitel: | SONING | ||||||
| Plzeňská 66 | |||||||||
| 151 24 Praha 5 | |||||||||
| Datum vyhotovení: | 14.11.2001 | Podpis: | Ing. Robert Fleischman | ||||||